地址:
深圳市龙华区龙华街道华联社区大浪南路海荣豪苑1.2栋二层B210电话:
18617161831深圳2021年1月-2021年6月 深户一档 登录明细 | ||||||
险种 | 登录基数 | 登录登录 | 个人登录 | 小计 | ||
登录比例 | 登录金额 | 登录比例 | 登录金额 | |||
客户端 | 2200 | 15.00% | 330 | 8.0% | 176.00 | 506.00 |
工伤 | 2200 | 0.07% | 1.54 | 0.0% | 0.00 | 1.54 |
失业 | 2200 | 0.7% | 15.40 | 0.3% | 6.60 | 22.00 |
生育 | 2200 | 0.45% | 9.90 | 0.0% | 0.00 | 9.90 |
医疗 | 6388 | 5.2% | 322.18 | 2.0% | 127.76 | 459.94 |
残保金 | 9309 | 0.5% | 46.55 | 0.0% | 0.00 | 46.55 |
社保五险合计 | 735.57 | 310.36 | 1045.93 | |||
公积金 | 2200 | 5% | 110.00 | 5% | 110.00 | 220 |
五险一金合计 | 845.57 | 420.36 | 1265.93 |
深圳2021年1月-2021年6月 非深户一档 登录明细 | ||||||
险种 | 登录基数 | 登录登录 | 个人登录 | 小计 | ||
登录比例 | 登录金额 | 登录比例 | 登录金额 | |||
客户端 | 2200 | 14.00% | 308.00 | 8.0% | 176.00 | 484.00 |
工伤 | 2200 | 0.07% | 1.54 | 0.0% | 0.00 | 1.54 |
失业 | 2200 | 0.70% | 15.40 | 0.3% | 6.60 | 22.00 |
生育 | 2200 | 0.45% | 9.90 | 0.0% | 0.00 | 9.90 |
医疗 | 6388 | 5.2% | 332.18 | 2.0% | 111.70 | 459.94 |
残保金 | 9309 | 0.5% | 46.55 | 0.0% | 0.00 | 46.55 |
社保五险合计 | 713.57 | 310.36 | 1023.93 | |||
公积金 | 2200 | 5% | 110.00 | 5% | 110.00 | 220 |
五险一金合计 | 823.57 | 420.36 | 1023.93 |
深圳2021年1月-2021年6月 非深户二档 登录明细 | ||||||
险种 | 登录基数 | 登录登录 | 个人登录 | 小计 | ||
登录比例 | 登录金额 | 登录比例 | 登录金额 | |||
客户端 | 2200 | 14.00% | 308.00 | 8.0% | 176.00 | 484.00 |
工伤 | 2200 | 0.07% | 1.54 | 0.0% | 0.00 | 1.54 |
失业 | 2200 | 0.56% | 12.32 | 0.3% | 6.60 | 18.92 |
生育 | 2200 | 0.45% | 9.90 | 0.0% | 0.00 | 9.90 |
医疗 | 10646 | 0.60% | 63.88 | 0.2% | 21.29 | 85.17 |
残保金 | 9309 | 0.50% | 46.55 | 0.0% | 0.00 | 46.55 |
社保五险合计 | 445.27 | 203.89 | 649.16 | |||
公积金 | 2200 | 5% | 110.00 | 5% | 110.00 | 220 |
五险一金合计 | 555.27 | 313.89 | 869.16 |
深圳2021年1月-2021年6月 非深户三档 登录明细 | ||||||
险种 | 登录基数 | 登录登录 | 个人登录 | 小计 | ||
登录比例 | 登录金额 | 登录比例 | 登录金额 | |||
客户端 | 2200 | 14.00% | 308.00 | 8.0% | 176.00 | 484.00 |
工伤 | 2200 | 0.07% | 1.54 | 0.0% | 0.00 | 1.54 |
失业 | 2200 | 0.56% | 12.32 | 0.3% | 6.60 | 18.92 |
生育 | 2200 | 0.45% | 9.90 | 0.0% | 0.00 | 9.90 |
医疗 | 10646 | 0.45% | 47.9 | 0.1% | 10.65 | 58.55 |
残保金 | 9309 | 0.5% | 46.55 | 0.0% | 0.00 | 46.55 |
社保五险合计 | 429.29 | 193.25 | 622.54 | |||
公积金 | 2200 | 5% | 110.00 | 5% | 110.00 | 220 |
五险一金合计 | 539.29 | 303.25 | 842.54 |
1.
扫描微信小程序2.
选择参保城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
办理成功